Serve aiuto?
Guida alle taglie
Misure del capo, non del corpo. Misuri un capo simile steso in piano e confronti. La mezza circonferenza torace è la larghezza del capo, non la circonferenza del torace.
Guida alle taglie
Magliette
Misure del capo, non del corpo. Misuri un capo simile steso in piano e confronti. La mezza circonferenza torace è la larghezza del capo, non la circonferenza del torace.
Lunghezza della manica misurata dalla cucitura della spalla.
Misure in centimetri. Scelga solo tra le taglie disponibili nella pagina del prodotto.
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| XXS | 45.5 cm | 62 cm | 20 cm |
| XS | 47.5 cm | 65 cm | 21 cm |
| S | 49.5 cm | 69 cm | 22.5 cm |
| M | 53.5 cm | 73 cm | 24 cm |
| L | 56.5 cm | 75 cm | 24.5 cm |
| XL | 59.5 cm | 77 cm | 25 cm |
| 2XL | 63.5 cm | 79 cm | 25.5 cm |
| 3XL | 67.5 cm | 81 cm | 26 cm |
| 4XL | 72.5 cm | 83 cm | 26 cm |
| 5XL | 77.5 cm | 84 cm | 26 cm |
Guida alle taglie
Magliette boxy
La maglietta boxy ha una vestibilità ampia e oversize rispetto alla nostra maglietta standard, quindi consulti con attenzione la guida qui sotto. Se è indeciso tra due taglie, le consigliamo di scegliere la taglia più piccola per una vestibilità ottimale.
TUTTE LE TAGLIE SONO MISURATE IN CENTIMETRI.
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| XS | 51 cm | 53 cm | 18.5 cm |
| S | 54 cm | 56 cm | 19 cm |
| M | 57 cm | 58 cm | 19.5 cm |
| L | 60 cm | 60 cm | 20 cm |
| XL | 63 cm | 63 cm | 20.5 cm |
| XXL | 67 cm | 67 cm | 21 cm |
Guida alle taglie
Felpe girocollo donna
La felpa girocollo da donna ha una vestibilità moderna e regolare con spalle scese, per una silhouette rilassata e valorizzante. Se è indecisa tra due taglie, le consigliamo di scegliere la taglia più grande per maggiore comodità.
TUTTE LE TAGLIE SONO MISURATE IN CENTIMETRI
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| XS | 57 cm | 54 cm | 46 cm |
| S | 60 cm | 57 cm | 47.5 cm |
| M | 63 cm | 59 cm | 49 cm |
| L | 66 cm | 61 cm | 50.5 cm |
| L | 69 cm | 63 cm | 52 cm |
| XL | 73 cm | 65 cm | 52 cm |
Guida alle taglie
Felpe
Misure del capo, non del corpo. Misuri un capo simile steso in piano e confronti. La mezza circonferenza torace è la larghezza del capo, non la circonferenza del torace.
Lunghezza della manica misurata dalla cucitura della spalla.
Misure in centimetri. Scelga solo tra le taglie disponibili nella pagina del prodotto.
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| XXS | 51 cm | 64 cm | 58.5 cm |
| XS | 53 cm | 67 cm | 60.5 cm |
| S | 55 cm | 71 cm | 64.5 cm |
| M | 59 cm | 74 cm | 66.5 cm |
| L | 62 cm | 76 cm | 68.5 cm |
| XL | 65 cm | 78 cm | 69 cm |
| 2XL | 69 cm | 80 cm | 69.5 cm |
| 3XL | 73 cm | 82 cm | 69.5 cm |
| 4XL | 78 cm | 84 cm | 69.5 cm |
| 5XL | 83 cm | 85 cm | 69.5 cm |
Guida alle taglie
Canotte
La canotta ha una classica vestibilità regolare che accarezza delicatamente il corpo per un look comodo e valorizzante. Se è indeciso tra due taglie, le consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità più morbida.
TUTTE LE TAGLIE SONO MISURATE IN CENTIMETRI.
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo |
|---|---|---|
| XS | 42 cm | 53 cm |
| S | 45 cm | 56 cm |
| M | 48 cm | 58 cm |
| L | 51 cm | 60 cm |
| XL | 54 cm | 62 cm |
| XXL | 58 cm | 64 cm |
Guida alle taglie
Felpe con cappuccio
Misure del capo, non del corpo. Misuri un capo simile steso in piano e confronti. La mezza circonferenza torace è la larghezza del capo, non la circonferenza del torace.
Lunghezza della manica misurata dalla cucitura della spalla.
Misure in centimetri. Scelga solo tra le taglie disponibili nella pagina del prodotto.
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| XXS | 51 cm | 64 cm | 58.5 cm |
| XS | 53 cm | 67 cm | 60.5 cm |
| S | 55 cm | 71 cm | 64.5 cm |
| M | 59 cm | 74 cm | 66.5 cm |
| L | 62 cm | 76 cm | 68.5 cm |
| XL | 65 cm | 78 cm | 69 cm |
| 2XL | 69 cm | 80 cm | 69.5 cm |
| 3XL | 73 cm | 82 cm | 69.5 cm |
| 4XL | 78 cm | 84 cm | 69.5 cm |
| 5XL | 83 cm | 85 cm | 69.5 cm |
Guida alle taglie
Magliette bambino
Misure del capo, non del corpo. Misuri un capo simile steso in piano e confronti. La mezza circonferenza torace è la larghezza del capo, non la circonferenza del torace.
Manica misurata dal centro del collo sul retro, sopra la spalla e lungo la manica.
Misure in pollici. Scelga solo tra le taglie disponibili nella pagina del prodotto.
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza manica (dal centro retro) |
|---|---|---|---|
| XS | 16 in | 20.5 in | 13.5 in |
| S | 17 in | 22 in | 14.5 in |
| M | 18 in | 23.5 in | 15.5 in |
| L | 19 in | 25 in | 16.5 in |
| XL | 20 in | 26.5 in | 17.5 in |
Guida alle taglie
Magliette aderenti
Misure del capo, non del corpo. Misuri un capo simile steso in piano e confronti. La mezza circonferenza torace è la larghezza del capo, non la circonferenza del torace.
Lunghezza della manica misurata dalla cucitura della spalla.
Misure in centimetri. Scelga solo tra le taglie disponibili nella pagina del prodotto.
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| XS | 45 cm | 56.5 cm | 18 cm |
| S | 48 cm | 59.5 cm | 18.5 cm |
| M | 51 cm | 61.5 cm | 19 cm |
| L | 54 cm | 63.5 cm | 19.5 cm |
| XL | 57 cm | 65.5 cm | 20 cm |
| XXL | 61 cm | 67.5 cm | 20.5 cm |
Guida alle taglie
Felpe con cappuccio bambino
La maglietta premium ha una vestibilità diversa dalla nostra maglietta standard, quindi consulti con attenzione la guida qui sotto. Se è indeciso tra due taglie, le consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità ottimale.
TUTTE LE TAGLIE SONO MISURATE IN CENTIMETRI
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| XS | 14.5 cm | 16.5 cm | 14 cm |
| S | 15 cm | 17 cm | 14.5 cm |
| M | 16 cm | 19 cm | 16 cm |
| L | 18 cm | 22 cm | 18.5 cm |
| XL | 19 cm | 24 cm | 20 cm |
Guida alle taglie
Polo
La maglietta premium ha una vestibilità diversa dalla nostra maglietta standard, quindi consulti con attenzione la guida qui sotto. Se è indeciso tra due taglie, le consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità ottimale.
TUTTE LE TAGLIE SONO MISURATE IN CENTIMETRI
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 70 cm |
| M | 53.5 cm | 72 cm |
| L | 57 cm | 74 cm |
| XL | 60.5 cm | 76 cm |
| 2XL | 64 cm | 78 cm |
| 3XL | 68 cm | 79 cm |
| 4XL | 72 cm | 80 cm |
| 5XL | 76 cm | 81 cm |
Guida alle taglie
Body neonato
Misure del capo, non del corpo. Misuri un capo simile steso in piano e confronti. La mezza circonferenza torace è la larghezza del capo, non la circonferenza del torace.
Lunghezza della manica misurata dalla cucitura della spalla.
Misure in centimetri. Scelga solo tra le taglie disponibili nella pagina del prodotto.
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| 0–3 mesi | 19 cm | 35 cm | 6 cm |
| 3–6 mesi | 20 cm | 38 cm | 6.5 cm |
| 6–9 mesi | 21 cm | 41 cm | 7 cm |
| 9–12 mesi | 22 cm | 43 cm | 7.5 cm |
| 12–18 mesi | 23 cm | 45 cm | 8 cm |
| 18–24 mesi | 24.5 cm | 48 cm | 8.5 cm |
Guida alle taglie
Maglie sportive
La maglietta premium ha una vestibilità diversa dalla nostra maglietta standard, quindi consulti con attenzione la guida qui sotto. Se è indeciso tra due taglie, le consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità ottimale.
TUTTE LE TAGLIE SONO MISURATE IN CENTIMETRI
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo |
|---|---|---|
| S | 24 cm | 32 cm |
| M | 26 cm | 32 cm |
| L | 27 cm | 32 cm |
| XL | 30 cm | 35 cm |
| 2XL | 31 cm | 36 cm |
| 3XL | 33 cm | 37 cm |
Guida alle taglie
Maglioni natalizi
La maglietta premium ha una vestibilità diversa dalla nostra maglietta standard, quindi consulti con attenzione la guida qui sotto. Se è indeciso tra due taglie, le consigliamo di scegliere la taglia più grande per una vestibilità ottimale.
TUTTE LE TAGLIE SONO MISURATE IN CENTIMETRI
| Taglia | Mezzo torace | Lunghezza del corpo | Lunghezza manica |
|---|---|---|---|
| XS | 19 cm | 28 cm | 18 cm |
| S | 20 cm | 29 cm | 19 cm |
| M | 21 cm | 30 cm | 21 cm |
| L | 22 cm | 30 cm | 22 cm |
| XL | 22 cm | 30 cm | 22 cm |
| 2XL | 24 cm | 30 cm | 23 cm |
| 3XL | 24 cm | 31 cm | 24 cm |
| 4XL | 26 cm | 31 cm | 24 cm |
